ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
15 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 661 45
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 15 มิ.ย. 69 680 45
หวยลาว ซุปเปอร์ 15 มิ.ย. 69 886 18
ฮานอยพิเศษ 15 มิ.ย. 69 096 63
ฮานอย VIP 15 มิ.ย. 69 802 32
หวยกัมพูชา GDLotto 15 มิ.ย. 69 502 12
หวยไต้หวัน 15 มิ.ย. 69 131 81
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 15 มิ.ย. 69 583 75
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 มิ.ย. 69 340 23
หวยลาว 15 มิ.ย. 69 113 21
หวยสิงคโปร์ 14 มิ.ย. 69 048 89
หวยมาเลย์ 14 มิ.ย. 69 824 56
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 364 60
หุ้นจีน เช้า 10.00 247 06
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 962 52
หุ้นไต้หวัน 12.00 699 95
หุ้นเกาหลี 12.40 506 73
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 750 46
หุ้นจีน บ่าย 13.30 111 70
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 267 57
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 729 49
หุ้นไทย เย็น 16.20 972 69
หุ้นอินเดีย 16.40 433 38
หุ้นอียิปต์ 18.00 666 03
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 486 01
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
15 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 661 45
71 23.30 264 77
70 23.15 557 15
69 23.00 804 16
68 22.45 576 75
67 22.30 529 77
66 22.15 740 38
65 22.00 075 22
64 21.45 892 02