ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
8 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 69 140 90
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 8 มิ.ย. 69 505 99
หวยลาว ซุปเปอร์ 8 มิ.ย. 69 847 18
ฮานอยพิเศษ 8 มิ.ย. 69 105 77
ฮานอย VIP 8 มิ.ย. 69 161 43
หวยกัมพูชา GDLotto 8 มิ.ย. 69 460 97
หวยไต้หวัน 8 มิ.ย. 69 960 29
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 8 มิ.ย. 69 726 07
หวยญีปุ่น Numbers 4 8 มิ.ย. 69 621 96
หวยลาว 8 มิ.ย. 69 526 85
หวยสิงคโปร์ 7 มิ.ย. 69 735 94
หวยมาเลย์ 7 มิ.ย. 69 042 18
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
8 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 040 72
หุ้นจีน เช้า 10.00 382 88
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 859 36
หุ้นไต้หวัน 12.00 278 16
หุ้นเกาหลี 12.40 378 87
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 460 52
หุ้นจีน บ่าย 13.30 119 51
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 706 89
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 367 29
หุ้นไทย เย็น 16.20 968 92
หุ้นอินเดีย 16.40 426 08
หุ้นอียิปต์ 18.00 281 79
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 914 96
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
8 มิ.ย. 69
70 23.15 XXX XX
69 23.00 140 90
68 22.45 249 10
67 22.30 073 37
66 22.15 503 90
65 22.00 979 92
64 21.45 257 95
63 21.30 722 82
62 21.15 037 20
61 21.00 185 04