ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
22 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 978 96
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 23 ส.ค. 69 XXX XX
หวยมาเลย์ 23 ส.ค. 69 XXX XX
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 23 ส.ค. 69 XXX XX
หวยสิงคโปร์ 22 ส.ค. 69 001 15
หวยลาว ซุปเปอร์ 22 ส.ค. 69 171 91
ฮานอยพิเศษ 22 ส.ค. 69 317 16
ฮานอย VIP 22 ส.ค. 69 386 62
หวยกัมพูชา GDLotto 22 ส.ค. 69 724 44
หวยไต้หวัน 22 ส.ค. 69 962 59
หวยญีปุ่น Numbers 4 21 ส.ค. 69 577 95
หวยลาว 21 ส.ค. 69 253 02
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
21 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 845 34
หุ้นจีน เช้า 10.00 145 67
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 324 75
หุ้นไต้หวัน 12.00 429 55
หุ้นเกาหลี 12.40 838 62
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 636 43
หุ้นจีน บ่าย 13.30 417 39
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 946 97
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 896 05
หุ้นไทย เย็น 16.20 178 79
หุ้นอินเดีย 16.40 083 11
หุ้นอียิปต์ 18.00 707 42
หุ้นอังกฤษ 22.00 656 40
หุ้นเยอรมัน 22.00 656 52
หุ้นรัสเซีย 22.00 250 24
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 701 80
จับยี่กี VIP
22 ส.ค. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 978 96
72 23.45 083 76
71 23.30 490 66
70 23.15 621 19
69 23.00 938 86
68 22.45 242 34
67 22.30 709 46
66 22.15 413 45
65 22.00 456 65